根據《臺州市經濟建設規劃院有限公司招聘公告》,我司于2022年6月18日組織了面試,現將面試成績予以公示。如有異議,請及時向我司反映。聯系電話:0576-88556193。
01 規劃咨詢/經濟研究崗
序號 | 姓名 | 身份證號 | 成績 | 是否錄用 |
1 | 江* | 33108119******6721 | 79.1 | 擬錄用 |
2 | 干*怡 | 33102119******0066 | 76.9 | |
3 | 畢* | —— | 缺考 |
02 能源、生態環境研究崗
序號 | 姓名 | 身份證號 | 成績 | 是否錄用 |
1 | 孫* | 34122119******0617 | 88.3 | 擬錄用 |
2 | 阮*慧 | 33100219******312X | 83.2 | |
3 | 潘*濤 | 33108119******3017 | 81.8 | |
4 | 狄* | 33108119******4054 | 75.6 | |
5 | 王*杰 | 34222219******2028 | 74.5 | |
6 | 劉*霞 | —— | 缺考 | |
7 | 金* | —— | 缺考 |
03 政策研究崗
序號 | 姓名 | 身份證號 | 成績 | 是否錄用 |
1 | 洪*瑤 | 33100219******3123 | 87.3 | 擬錄用 |
2 | 包* | 33100319******1323 | 84.2 | 擬錄用 |
3 | 郭*婷 | 32032419******4187 | 83.4 | |
4 | 金*琦 | 33108219******8886 | 78.6 | |
5 | 童*耀 | 33100319******0010 | 75.7 | |
6 | 秦* | 33108219******0014 | 72.5 | |
7 | 黃*妤 | —— | 缺考 | |
8 | 朱*茜 | —— | 缺考 | |
9 | 羅*龍 | —— | 缺考 |
04 工程咨詢崗
序號 | 姓名 | 身份證號 | 成績 | 是否錄用 |
1 | 嚴*鑫 | 33108219******825X | 86.2 | 擬錄用 |
2 | 丁*巧 | 33108119******1866 | 86 | 擬錄用 |
3 | 徐*凡 | 33100419******0016 | 84.6 | |
4 | 楊* | 33108219******7459 | 83.4 | |
5 | 趙*茜 | 33108119******4028 | 82 | |
6 | 陳*婷 | 33108119******9122 | 80.2 | |
7 | 王*悅 | 33108219******784X | 80 | |
8 | 戴*璇 | 33100419******226X | 79.2 | |
9 | 包*彬 | 33108219******3171 | 78.2 | |
10 | 俞*璐 | 33100319******4122 | 77.2 | |
11 | 梅*冰 | 33102219******1487 | 75.6 | |
12 | 葉*懿 | 33100220******2546 | 75.4 | |
13 | 胡* | 33108119******5116 | 70.4 | |
14 | 王*虹 | 33108219******4264 | 69.2 | |
15 | 徐*平 | 33108219******810X | 69.2 | |
16 | 陳*剛 | —— | 缺考 | |
17 | 鄭*煜 | —— | 缺考 |
05 文秘/宣傳崗
序號 | 姓名 | 身份證號 | 成績 | 是否錄用 |
1 | 牟*錠 | 33100319******2087 | 85.2 | 擬錄用 |
2 | 鄭*琳 | 33108120******9421 | 82.8 | |
3 | 蔡*怡 | 33100420******0043 | 75.6 | |
4 | 潘*莎 | 33100319******0840 | 70.8 | |
5 | 丁*怡 | 33100219******0025 | 70.4 |
臺州市經濟建設規劃院有限公司
2022年6月18日